|
Nuestro sitio está optimizado para Firefox, te invitamos a descargarlo gratis aquí
|
| Mesa adulta: | P: Carolina Tohá. 1°vicepresidente: Guido Girardi. Secretario: Samuel Donoso |
|---|---|
| Mesa juventud: | P: Sebastián Vergara |
| Direccion: | Santo Domingo 1828, Santiago |
|---|---|
| Telefono: | Mesa central: 671232 |
| Mail: | |
| Web: | www.ppd.cl |
| Nro diputados 2010: | Nro senadores 2010: |
|---|---|
| 19 | 4 |
| Historia: | Al llegar la década de los 80' el Gobierno del ex General Augusto Pinochet provoca el descontento de un grupo de partidos opositores a este régimen militar que buscaban restituir la democracia en Chile. Es así como nacen la Alianza Democrática, que reúne fundamentalmente a demócrata cristianos, radicales y socialistas; el Movimiento Democrático Popular, que agrupa a comunistas y socialistas y finalmente, el Bloque Socialista, que agrupa a socialistas, Mapu, Izquierda Cristiana. La unión de la mayoría de estos partidos a fines de la década de los ochenta dará origen a la Concertación de Partidos Por La Democracia. Dentro de la historia del partido la figura más reconocida es la del ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, quien gobernó entre los años 2000 y 2006. |
|---|---|
| Principios: | Declaración de principios del Partido Por La Democracia en sitio Web del Congreso en http://www.bcn.cl/erecomen/pp/ppd/document_view |
Conoce las mociones presentadas por el partido según materia y estado del proyecto de ley desde el periódo legislativo 2006-2010.
Próximamente pondremos a tu disposición gráficos con las mociones presentadas por tu partido en el actual período legislativo 2010-2014.









