|
Nuestro sitio está optimizado para Firefox, te invitamos a descargarlo gratis aquí
|
| Mesa adulta: | P: Carlos Larraín. Vicepresidente: Baldo Prokurika. Secretaria: Cecilia Pérez |
|---|---|
| Mesa juventud: | P: Nicolas Duhalde |
| Direccion: | Antonio Varas 454, Providencia |
|---|---|
| Telefono: | Mesa central: 799 42 |
| Mail: | |
| Web: | www.rn.cl |
| Nro diputados 2010: | Nro senadores 2010: |
|---|---|
| 18 | 9 |
| Historia: | Renovación Nacional nace el año 1987 siendo sus fundadores procedentes del Movimiento de Unión Nacional, Unión Demócrata Independiente (UDI), Frente Nacional del Trabajo y antiguos militantes y partidarios del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana que colaboraron con el régimen militar. Aunque RN se perfiló como un partido favorable a la transición demócratica, los votos de sus militantes en el plesbicito de 1988 estaban divididos, apoyando algunos al Gobierno de Pinochet y otros la opción No. El mayor cargo de Gobierno alcanzado por un político de Renovación Nacional, fue en enero del 2010, cuando Sebastián Piñera Echeñique fue escogido Presidente de la República, tras 20 años de gobiernos de la Concertación. |
|---|---|
| Principios: | Declaración de principios de Renovación Nacional en sitio Web del Congreso en http://www.bcn.cl/erecomen/pp/erecomen/pp/rn/document_view |
Conoce las mociones presentadas por el partido según materia y estado del proyecto de ley desde el periódo legislativo 2006-2010.
Próximamente pondremos a tu disposición gráficos con las mociones presentadas por tu partido en el actual período legislativo 2010-2014.









